生年月日 | 1968-06-06 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 61 |
体重 | 52.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 21 | 25 | 25 | 25 | 17 |
複勝率 | 85.70 | 52.30 | 60.00 | 40.00 | 32.00 | 23.50 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
平均S順 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 3.20 |
1着回数 | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
2着回数 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 |
3着回数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
4着回数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5着回数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
6着回数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 徳山 | 一般 | 22433251536 |
2024-11-23 ~ 2024-11-28 | 丸亀 | 一般 | 5421131341 |
2024-11-23 ~ 2024-11-27 | 常滑 | 一般デイリースポーツ杯 | 3451121 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 〜 2024-12-05 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関9th ニッカン・コム杯 | |
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 常滑 | 一般 | ニッカン・コム杯 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2025-01-10 〜 2025-01-13 | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-02-04 〜 2025-02-09 | 丸亀 | G1 | 第68回 四国地区選手権競走 |
期別成績
勝率 | 6.37 | 2連対率 | 51.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 141 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 27.0% (38回) | 2着 | 24.1% (34回) |
3着 | 14.2% (20回) | 4着 | 9.9% (14回) |
5着 | 17.7% (25回) | 6着 | 7.1% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31