生年月日 | 1974-01-09 |
身長 | 165cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 神奈川 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 77 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 9 | 9 | 14 | 7 | 9 |
複勝率 | 60.00 | 22.20 | 55.50 | 14.20 | 0.00 | 22.20 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
平均S順 | 3.30 | 3.80 | 3.10 | 2.70 | 4.00 | 4.60 |
1着回数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2着回数 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3着回数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4着回数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5着回数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 大村 | 一般 | 3212643643 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 津 | 一般津PR第3戦ボートレース津交通安全運動 | 1113132411 |
2024-11-23 ~ 2024-11-27 | 戸田 | 一般戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯 | 1632445 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 住之江 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2024-12-23 〜 2024-12-28 | 三国 | 一般 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 | |
2025-02-09 〜 2025-02-14 | 戸田 | G1 | 第70回関東地区選手権 |
期別成績
勝率 | 4.59 | 2連対率 | 29.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 58 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 12.1% (7回) | 2着 | 17.2% (10回) |
3着 | 15.5% (9回) | 4着 | 10.3% (6回) |
5着 | 20.7% (12回) | 6着 | 24.1% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31