生年月日 | 1985-03-09 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 95 |
体重 | 52.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 19 |
複勝率 | 83.30 | 28.50 | 21.70 | 23.00 | 17.80 | 5.20 |
平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 2.90 | 4.00 | 2.70 | 4.30 | 4.00 | 4.30 |
1着回数 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2着回数 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 |
4着回数 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5着回数 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
6着回数 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-27 | 大村 | 一般 | 3321421 |
2024-11-23 ~ 2024-11-28 | 児島 | 一般児島商工会議所会頭賞 | 65345536 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 下関 | 一般 | 3264643431 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 芦屋 | G3 | 第20回アサヒビールカップ | |
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第39回多摩川カップ | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
期別成績
勝率 | 5.07 | 2連対率 | 28.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 135 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 16.3% (22回) | 2着 | 11.9% (16回) |
3着 | 20.0% (27回) | 4着 | 20.0% (27回) |
5着 | 17.8% (24回) | 6着 | 14.1% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31