生年月日 | 1970-03-17 |
身長 | 165cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 53 |
養成期 | 71 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 19 | 22 | 18 | 16 | 22 |
複勝率 | 64.20 | 31.50 | 0.00 | 11.10 | 12.50 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
平均S順 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 5.20 | 4.80 | 5.70 |
1着回数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4着回数 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
5着回数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
6着回数 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-27 ~ 2024-12-03 | 徳山 | 一般 | 45552625 |
2024-11-27 ~ 2024-12-03 | 児島 | 一般スポーツニッポン杯 | 414 |
2024-11-27 ~ 2024-12-04 | 蒲郡 | 一般 | 24631226462 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 〜 2024-12-01 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | |
2024-12-17 〜 2024-12-21 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | |
2024-12-28 〜 2025-01-02 | 児島 | 一般 | 第51回岡山県モーターボート選手権大会 | |
2025-01-08 〜 2025-01-13 | 浜名湖 | 一般 | GYO−1グランプリ |
期別成績
勝率 | 3.59 | 2連対率 | 17.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 111 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.22 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
1着 | 4.5% (5回) | 2着 | 12.6% (14回) |
3着 | 12.6% (14回) | 4着 | 17.1% (19回) |
5着 | 15.3% (17回) | 6着 | 37.8% (42回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31