生年月日 | 2000-07-30 |
身長 | 164cm |
血液型 | O型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | |
養成期 | 134 |
体重 | 52.1kg |
級別 | B2 |
前期級 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | ||||||
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | ||||||
2着回数 | ||||||
3着回数 | ||||||
4着回数 | ||||||
5着回数 | ||||||
6着回数 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-28 ~ 2024-12-04 | 芦屋 | 一般 | 465565466 |
2024-11-28 ~ 2024-12-04 | 福岡 | 一般auじぶん銀行賞 | 666666665 |
2024-11-28 ~ 2024-12-05 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村4th | 4666566665 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 〜 2025-01-03 | 唐津 | 一般 | 第65回佐賀県選手権 | |
2025-01-17 〜 2025-01-20 | 鳴門 | 一般 | 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | 出走回数 | ||
優出回数 | 優勝回数 | ||
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (回) | 2着 | NaN% (回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間〜