生年月日 | 1972-02-11 |
身長 | 166cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 滋賀 |
支部 | 滋賀 |
性別 | 男 |
年齢 | 53 |
養成期 | 76 |
体重 | 53.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 19 | 15 | 24 | 20 | 13 |
複勝率 | 70.50 | 31.50 | 13.30 | 20.80 | 20.00 | 7.60 |
平均ST | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.19 |
平均S順 | 2.50 | 2.70 | 3.90 | 3.70 | 2.80 | 4.10 |
1着回数 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2着回数 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3着回数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
4着回数 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
5着回数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-28 ~ 2024-12-04 | 蒲郡 | 一般 | 53536615 |
2024-11-28 ~ 2024-12-03 | 鳴門 | 一般 | 354313413 |
2024-11-28 ~ 2024-12-04 | びわこ | 一般日本財団会長杯 | 464366132 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 〜 2024-12-16 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル | |
2025-01-07 〜 2025-01-11 | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設9周年記念?肥前鹿島干潟杯? | |
2025-01-17 〜 2025-01-21 | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | |
2025-01-30 〜 2025-02-05 | 浜名湖 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2025-02-22 〜 2025-02-28 | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2025-03-09 〜 2025-03-13 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設18周年記念競走 | |
2025-03-20 〜 2025-03-25 | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ | |
2025-03-31 〜 2025-04-04 | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-04-18 〜 2025-04-22 | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | |
2025-05-09 〜 2025-05-15 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2025-06-15 〜 2025-06-21 | 鳴門 | 一般 | サッポロビールカップ競走 | |
2025-07-22 〜 2025-07-28 | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2025-07-31 〜 2025-08-06 | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2025-08-10 〜 2025-08-17 | びわこ | 一般 | 滋賀ふるさと観光大使西川貴教杯 | |
2025-08-30 〜 2025-09-04 | 浜名湖 | 一般 | オラレ浜松3周年記念BOATBoycup | |
2025-09-10 〜 2025-09-12 | びわこ | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪八景賞 | |
2025-09-18 〜 2025-09-21 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2025-10-07 〜 2025-10-13 | 桐生 | 一般 | 第18回マクール杯 |
期別成績
勝率 | 5.17 | 2連対率 | 27.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 108 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 12.0% (13回) | 2着 | 15.7% (17回) |
3着 | 21.3% (23回) | 4着 | 25.9% (28回) |
5着 | 14.8% (16回) | 6着 | 9.3% (10回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30