生年月日 | 1976-10-05 |
身長 | 165cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 佐賀 |
支部 | 佐賀 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 83 |
体重 | 51.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 17 | 19 | 14 | 16 | 15 |
複勝率 | 71.40 | 5.80 | 31.50 | 14.20 | 12.50 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 3.60 | 3.30 |
1着回数 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3着回数 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
4着回数 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
5着回数 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
6着回数 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-30 ~ 2024-12-06 | 蒲郡 | 一般 | 555322354 |
2024-11-30 ~ 2024-12-04 | 若松 | 一般 | 656465 |
2024-11-30 ~ 2024-12-06 | 福岡 | 一般公営レーシングプレス杯 | 1563124646 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 〜 2024-12-07 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-17 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー杯 | |
2024-12-29 〜 2025-01-04 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2025-01-10 〜 2025-01-15 | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設12周年記念競走 | |
2025-01-25 〜 2025-01-31 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2025-02-08 〜 2025-02-12 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-02-19 〜 2025-02-26 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2 | |
2025-03-06 〜 2025-03-10 | 唐津 | 一般 | からっキーバトル | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 三国 | 一般 | 坂井市制19周年記念 | |
2025-04-08 〜 2025-04-12 | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-04-29 〜 2025-05-05 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2025-05-11 〜 2025-05-17 | 芦屋 | 一般 | BTS嘉麻開設13周年記念 | |
2025-05-24 〜 2025-05-29 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪全国地区選抜戦 | |
2025-06-08 〜 2025-06-14 | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | |
2025-06-21 〜 2025-06-26 | 徳山 | 一般 | トライアングルカップ | |
2025-07-01 〜 2025-07-07 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2025-07-18 〜 2025-07-23 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2025-07-29 〜 2025-08-04 | 芦屋 | 一般 | BTS高城開設27周年記念 | |
2025-08-10 〜 2025-08-15 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 |
期別成績
勝率 | 4.43 | 2連対率 | 22.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 95 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 10.5% (10回) | 2着 | 11.6% (11回) |
3着 | 20.0% (19回) | 4着 | 14.7% (14回) |
5着 | 23.2% (22回) | 6着 | 20.0% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31