生年月日 | 1975-08-05 |
身長 | 168cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 静岡 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 48 |
養成期 | 78 |
体重 | 60.6kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 |
複勝率 | 50.00 | 26.00 | 13.60 | 15.00 | 15.00 | 5.20 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
平均S順 | 2.90 | 3.30 | 2.70 | 3.70 | 3.10 | 4.60 |
1着回数 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3着回数 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4着回数 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5着回数 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
6着回数 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-03 ~ 2024-12-07 | 江戸川 | 一般月兎ソースカップ | 5253653 |
2024-12-03 ~ 2024-12-10 | 住之江 | 一般 | 5443644534 |
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 津 | 一般スポーツ報知ビクトリーカップ | 5665535 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 〜 2024-12-06 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-06 〜 2025-01-09 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th 日本財団会長杯 |
期別成績
勝率 | 3.73 | 2連対率 | 19.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 118 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 6.8% (8回) | 2着 | 12.7% (15回) |
3着 | 6.8% (8回) | 4着 | 21.2% (25回) |
5着 | 26.3% (31回) | 6着 | 25.4% (30回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31