生年月日 | 1983-10-07 |
身長 | 171cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 109 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 15 | 22 | 20 | 20 | 10 |
複勝率 | 27.20 | 33.30 | 18.10 | 20.00 | 5.00 | 10.00 |
平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
平均S順 | 3.50 | 3.40 | 2.70 | 3.30 | 2.70 | 3.80 |
1着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3着回数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
4着回数 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 |
5着回数 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
6着回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 唐津 | 一般 | 5424266444 |
2024-12-03 ~ 2024-12-08 | 鳴門 | 一般 | 43215151 |
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 児島 | 一般住信SBIネット銀行賞 | エ55645 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 〜 2024-12-06 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | |
2025-01-19 〜 2025-01-23 | 多摩川 | 一般 | 夕刊フジ杯 |
期別成績
勝率 | 4.49 | 2連対率 | 18.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 98 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 6.1% (6回) | 2着 | 12.2% (12回) |
3着 | 21.4% (21回) | 4着 | 26.5% (26回) |
5着 | 24.5% (24回) | 6着 | 6.1% (6回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31