生年月日 | 2000-08-27 |
身長 | 170cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 23 |
養成期 | 130 |
体重 | 53.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 46 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 2.70 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.10 | 3.90 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 24 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-30 ~ 2024-12-06 | 宮島 | 一般日本トーター賞 | 6114161415 |
2024-11-30 ~ 2024-12-06 | 宮島 | 一般 | 3231324615 |
2024-11-30 ~ 2024-12-05 | 徳山 | 一般 | 26落5363 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第23戦スカパー!・JLC杯 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 宮島 | 一般 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | |
2025-01-10 〜 2025-01-15 | 多摩川 | 一般 | ルーキーS第1戦スカパー!第25回JLCカップ |
期別成績
勝率 | 2.03 | 2連対率 | 3.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 96 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 36.00 |
1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 3.1% (3回) |
3着 | 6.2% (6回) | 4着 | 6.2% (6回) |
5着 | 35.4% (34回) | 6着 | 44.8% (43回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31