生年月日 | 1988-04-01 |
身長 | 171cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 113 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 24 | 18 | 27 | 18 | 19 |
複勝率 | 89.40 | 62.50 | 61.10 | 48.10 | 44.40 | 31.50 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
平均S順 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 3.40 |
1着回数 | 15 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 |
2着回数 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 |
3着回数 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
4着回数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
6着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 福岡 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | 2145335541 |
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 尼崎 | G1尼崎ダイヤモンドカップ | 325111614 |
2024-12-03 ~ 2024-12-09 | 住之江 | G1 | 22412転665 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 〜 2025-01-14 | 戸田 | 一般 | 第3回漫画アクションカップ | |
2025-01-22 〜 2025-01-28 | びわこ | 一般 | 第5回京都新聞杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 津 | G1 | 第70回東海地区選手権競走 |
期別成績
勝率 | 6.90 | 2連対率 | 56.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 125 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 32.8% (41回) | 2着 | 23.2% (29回) |
3着 | 16.8% (21回) | 4着 | 8.8% (11回) |
5着 | 9.6% (12回) | 6着 | 6.4% (8回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31