生年月日 | 1984-06-29 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 39 |
養成期 | 97 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 27 | 20 | 24 | 20 | 18 | 11 |
複勝率 | 81.40 | 50.00 | 37.50 | 60.00 | 16.60 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
平均S順 | 3.60 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 4.30 | 5.20 |
1着回数 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 |
3着回数 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 |
4着回数 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 |
5着回数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-07 ~ 2024-12-12 | 住之江 | 一般 | 133461513 |
2024-12-07 ~ 2024-12-13 | 丸亀 | G1 | 61525634 |
2024-12-07 ~ 2024-12-12 | 浜名湖 | 一般BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 662323341 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 〜 2024-12-26 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2025-01-10 〜 2025-01-14 | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設12周年記念競走 | |
2025-01-19 〜 2025-01-24 | 大村 | 一般 | BOATBoyカップ |
期別成績
勝率 | 6.38 | 2連対率 | 46.6 |
級別 | A1 | 出走回数 | 120 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 21.7% (26回) | 2着 | 25.0% (30回) |
3着 | 23.3% (28回) | 4着 | 14.2% (17回) |
5着 | 5.8% (7回) | 6着 | 6.7% (8回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31