生年月日 | 1979-11-08 |
身長 | 160cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 福井 |
支部 | 福井 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 84 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 32 | 27 | 25 | 22 | 21 | 27 |
複勝率 | 81.20 | 59.20 | 32.00 | 40.90 | 28.50 | 14.80 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
平均S順 | 2.90 | 2.80 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 3.20 |
1着回数 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
2着回数 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3着回数 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 |
4着回数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
5着回数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
6着回数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 三国 | G1開設71周年記念北陸艇王決戦 | 232142361 |
2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 尼崎 | G1尼崎ダイヤモンドカップ | 2324F165 |
2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 住之江 | G1 | 213535535 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 〜 2024-12-23 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2025-01-14 〜 2025-01-19 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設69周年記念 | |
2025-03-09 〜 2025-03-14 | 常滑 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 |
期別成績
勝率 | 7.03 | 2連対率 | 44.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 154 |
優出回数 | 7 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 67.00 |
1着 | 25.3% (39回) | 2着 | 19.5% (30回) |
3着 | 19.5% (30回) | 4着 | 12.3% (19回) |
5着 | 13.0% (20回) | 6着 | 9.7% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31