生年月日 | 1988-08-24 |
身長 | 173cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 99 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 16 | 19 | 13 | 13 | 17 |
複勝率 | 50.00 | 18.70 | 36.80 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.26 |
平均S順 | 3.40 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 5.00 |
1着回数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4着回数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
5着回数 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
6着回数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 265615 |
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 多摩川 | 一般関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 5652613352 |
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 芦屋 | 一般 | 2615115665 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 〜 2024-12-30 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 住之江 | 一般 | 第63回全大阪王将戦 | |
2025-01-13 〜 2025-01-16 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城6周年記念杯 | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第67回GSS競走 | |
2025-02-15 〜 2025-02-18 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪第41回英傑戦 |
期別成績
勝率 | 3.89 | 2連対率 | 18.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 88 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 6.8% (6回) | 2着 | 11.4% (10回) |
3着 | 12.5% (11回) | 4着 | 20.5% (18回) |
5着 | 25.0% (22回) | 6着 | 22.7% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31