生年月日 | 1970-01-04 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 53 |
養成期 | 73 |
体重 | 50.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 31 | 31 | 27 | 22 | 14 |
複勝率 | 84.20 | 48.30 | 54.80 | 11.10 | 27.20 | 7.10 |
平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
平均S順 | 3.10 | 3.40 | 2.90 | 3.60 | 3.40 | 3.60 |
1着回数 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 |
3着回数 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
4着回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5着回数 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 |
6着回数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-12 ~ 2024-12-16 | 尼崎 | 一般名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 2334256 |
2024-12-12 ~ 2024-12-18 | 多摩川 | 一般関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 2544341613 |
2024-12-12 ~ 2024-12-17 | 徳山 | 一般 | 2655436 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 〜 2024-12-26 | 唐津 | G3 | 酒の聚楽太閤杯 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 宮島 | 一般 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | |
2025-01-14 〜 2025-01-19 | 福岡 | 一般 | 創刊76周年記念・スポーツニッポン杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-06 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
期別成績
勝率 | 5.63 | 2連対率 | 40.2 |
級別 | A2 | 出走回数 | 144 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 19.4% (28回) | 2着 | 20.8% (30回) |
3着 | 14.6% (21回) | 4着 | 16.0% (23回) |
5着 | 18.8% (27回) | 6着 | 10.4% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31