生年月日 | 1979-02-28 |
身長 | 163cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 82 |
体重 | 53.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 17 | 15 | 17 | 23 | 16 |
複勝率 | 30.00 | 41.10 | 33.30 | 17.60 | 13.00 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
平均S順 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.50 |
1着回数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4着回数 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
5着回数 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-13 ~ 2024-12-19 | びわこ | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 4613535433 |
2024-12-13 ~ 2024-12-17 | 徳山 | 一般 | 644452 |
2024-12-13 ~ 2024-12-19 | 大村 | 一般 | 361345431 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 〜 2024-12-17 | 大村 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 三国 | 一般 | スカパーブロードキャスティング杯 | |
2025-01-01 〜 2025-01-05 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7th 新春特選R | |
2025-01-17 〜 2025-01-20 | 鳴門 | 一般 | 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-02-01 〜 2025-02-07 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 4.02 | 2連対率 | 21.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 98 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 3.1% (3回) | 2着 | 18.4% (18回) |
3着 | 10.2% (10回) | 4着 | 22.4% (22回) |
5着 | 28.6% (28回) | 6着 | 16.3% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31