生年月日 | 2000-12-21 |
身長 | 166cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 茨城 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 23 |
養成期 | 128 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 9 | 15 | 14 | 16 | 19 | 11 |
複勝率 | 22.20 | 13.30 | 14.20 | 0.00 | 15.70 | 0.00 |
平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
平均S順 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 4.60 |
1着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4着回数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
5着回数 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 |
6着回数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 芦屋 | 一般 | 落43666434 |
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 唐津 | 一般 | 2511F65 |
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 戸田 | 一般 | 5161255454 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 〜 2024-12-24 | 三国 | 一般 | スカパーブロードキャスティング杯 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 江戸川 | 一般 | 第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! |
期別成績
勝率 | 2.99 | 2連対率 | 10.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 84 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 40.00 |
1着 | 3.6% (3回) | 2着 | 7.1% (6回) |
3着 | 8.3% (7回) | 4着 | 15.5% (13回) |
5着 | 32.1% (27回) | 6着 | 29.8% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31