生年月日 | 1988-11-06 |
身長 | 168cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 群馬 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 104 |
体重 | 54.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 13 | 19 | 17 | 14 | 14 |
複勝率 | 42.80 | 46.10 | 10.50 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
平均S順 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 4.00 | 4.10 |
1着回数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3着回数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4着回数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
5着回数 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 下関 | 一般ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯 | 12531534 |
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 江戸川 | 一般月兎ソースカップ | 2524222 |
2024-12-11 ~ 2024-12-16 | 桐生 | 一般 | 13636624 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 〜 2024-12-25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 江戸川 | 一般 | 第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-01-31 〜 2025-02-05 | 桐生 | 一般 | 第6回清酒赤城山 近藤酒造杯 |
期別成績
勝率 | 4.19 | 2連対率 | 18.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 91 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 5.5% (5回) | 2着 | 13.2% (12回) |
3着 | 18.7% (17回) | 4着 | 19.8% (18回) |
5着 | 25.3% (23回) | 6着 | 16.5% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31