生年月日 | 1983-04-15 |
身長 | 169cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 96 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 19 | 17 | 24 | 16 | 18 |
複勝率 | 63.10 | 26.30 | 5.80 | 29.10 | 25.00 | 22.20 |
平均ST | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
平均S順 | 2.60 | 2.40 | 1.90 | 2.00 | 2.80 | 2.20 |
1着回数 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2着回数 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3着回数 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
4着回数 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 |
5着回数 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 |
6着回数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 5532454 |
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 蒲郡 | 一般 | 244F53534 |
2024-12-11 ~ 2024-12-16 | 三国 | 一般 | 45444312 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第39回多摩川カップ | |
2025-01-04 〜 2025-01-07 | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUP |
期別成績
勝率 | 5.04 | 2連対率 | 29.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 113 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 15.0% (17回) | 2着 | 14.2% (16回) |
3着 | 16.8% (19回) | 4着 | 21.2% (24回) |
5着 | 20.4% (23回) | 6着 | 12.4% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31