生年月日 | 2001-07-07 |
身長 | 155cm |
血液型 | B型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 女 |
年齢 | |
養成期 | 135 |
体重 | 47.0kg |
級別 | B2 |
前期級 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | ||||||
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | ||||||
2着回数 | ||||||
3着回数 | ||||||
4着回数 | ||||||
5着回数 | ||||||
6着回数 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 多摩川 | 一般関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 666666666 |
~ | |||
~ |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-23 〜 2025-01-28 | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | 出走回数 | ||
優出回数 | 優勝回数 | ||
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (回) | 2着 | NaN% (回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間〜