生年月日 | 1971-03-26 |
身長 | 166cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 52 |
養成期 | 65 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 27 |
複勝率 | 68.70 | 37.50 | 31.20 | 15.30 | 12.50 | 7.40 |
平均ST | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
平均S順 | 3.40 | 2.90 | 3.60 | 2.90 | 3.50 | 5.00 |
1着回数 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2着回数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3着回数 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4着回数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 |
5着回数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 |
6着回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 平和島 | 一般BOATBoyカップ?ヤングvsベテランバトル? | 2351422342 |
2024-12-14 ~ 2024-12-18 | 戸田 | 一般TAMRONCUP | 216241 |
2024-12-14 ~ 2024-12-18 | 常滑 | 一般デイリースポーツ杯 | 3162645 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2025-01-17 〜 2025-01-22 | 桐生 | G3 | マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | |
2025-02-09 〜 2025-02-14 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 |
期別成績
勝率 | 4.74 | 2連対率 | 26.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 104 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 2 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 13.5% (14回) | 2着 | 13.5% (14回) |
3着 | 16.3% (17回) | 4着 | 20.2% (21回) |
5着 | 19.2% (20回) | 6着 | 14.4% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31