生年月日 | 1998-07-20 |
身長 | 167cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 群馬 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 25 |
養成期 | 123 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 15 | 11 | 16 | 16 | 16 |
複勝率 | 63.60 | 33.30 | 27.20 | 18.70 | 31.20 | 31.20 |
平均ST | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
平均S順 | 3.30 | 2.40 | 1.60 | 2.60 | 2.30 | 1.90 |
1着回数 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2着回数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3着回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4着回数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
5着回数 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-11 ~ 2024-12-15 | 戸田 | 一般BP岡部カップ開設23周年記念日刊ゲンダイ杯 | 6662465 |
2024-12-11 ~ 2024-12-17 | 宮島 | 一般 | 1124526625 |
2024-12-11 ~ 2024-12-16 | 浜名湖 | 一般BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 46234246 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 〜 2024-12-24 | 鳴門 | 一般 | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 桐生 | 一般 | 第58回スポーツニッポン杯 第53回群馬ダービー | |
2025-01-16 〜 2025-01-19 | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第67回GSS競走 |
期別成績
勝率 | 4.66 | 2連対率 | 32.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 85 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 11.8% (10回) | 2着 | 21.2% (18回) |
3着 | 10.6% (9回) | 4着 | 14.1% (12回) |
5着 | 18.8% (16回) | 6着 | 21.2% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31