生年月日 | 2001-08-19 |
身長 | 155cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 女 |
年齢 | 22 |
養成期 | 131 |
体重 | 47.2kg |
級別 | B2 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.50 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-16 ~ 2024-12-20 | 尼崎 | 一般名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 546316 |
2024-12-16 ~ 2024-12-22 | 戸田 | G3 | 546615362 |
2024-12-16 ~ 2024-12-21 | 多摩川 | 一般日刊ゲンダイ杯 | 5665631 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第67回GSS競走 |
期別成績
勝率 | 1.56 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | B2 | 出走回数 | 41 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.22 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 34.00 |
1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 0.0% (0回) |
3着 | 2.4% (1回) | 4着 | 9.8% (4回) |
5着 | 14.6% (6回) | 6着 | 73.2% (30回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31