生年月日 | 1989-10-01 |
身長 | 158cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 千葉 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 106 |
体重 | 53.6kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 28 | 22 | 15 | 21 | 23 |
複勝率 | 67.80 | 57.10 | 45.40 | 40.00 | 19.00 | 4.30 |
平均ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
平均S順 | 2.80 | 2.70 | 3.40 | 2.40 | 3.30 | 4.00 |
1着回数 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2着回数 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
3着回数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
4着回数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
5着回数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-14 ~ 2024-12-18 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 5145411 |
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 多摩川 | 一般関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 4転5325331 |
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 蒲郡 | 一般 | 3264転14転21 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 平和島 | 一般 | 第43回日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-15 〜 2025-01-20 | 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | |
2025-01-25 〜 2025-01-30 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ |
期別成績
勝率 | 6.22 | 2連対率 | 40.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 137 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 23.4% (32回) | 2着 | 17.5% (24回) |
3着 | 25.5% (35回) | 4着 | 16.8% (23回) |
5着 | 10.9% (15回) | 6着 | 2.9% (4回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31