生年月日 | 1982-01-25 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 87 |
体重 | 54.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 15 | 14 | 18 | 22 | 16 |
複勝率 | 52.90 | 33.30 | 35.70 | 33.30 | 13.60 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
平均S順 | 3.10 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 5.30 |
1着回数 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
3着回数 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
4着回数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 |
5着回数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
6着回数 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-20 ~ 2024-12-25 | 芦屋 | 一般 | 43545355 |
2024-12-20 ~ 2024-12-26 | 宮島 | 一般日本トーター賞 | 146315366転 |
2024-12-20 ~ 2024-12-24 | 蒲郡 | 一般 | 3324534 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 〜 2024-12-23 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-20 | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | |
2025-02-07 〜 2025-02-10 | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 |
期別成績
勝率 | 4.81 | 2連対率 | 27.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 102 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 12.7% (13回) | 2着 | 14.7% (15回) |
3着 | 15.7% (16回) | 4着 | 22.5% (23回) |
5着 | 17.6% (18回) | 6着 | 15.7% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31