生年月日 | 1983-02-13 |
身長 | 173cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 静岡 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 91 |
体重 | 57.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 27 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 |
複勝率 | 59.20 | 40.90 | 34.70 | 27.20 | 28.00 | 8.30 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
平均S順 | 3.70 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 2.80 | 4.50 |
1着回数 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2着回数 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
3着回数 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 |
4着回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
5着回数 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
6着回数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-14 ~ 2024-12-19 | 住之江 | 一般 | 524121333 |
2024-12-14 ~ 2024-12-19 | 浜名湖 | 一般オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 12245426 |
2024-12-14 ~ 2024-12-18 | 戸田 | 一般TAMRONCUP | 6532242 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2025-01-10 〜 2025-01-13 | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-01-25 〜 2025-01-29 | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-02-09 〜 2025-02-14 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 |
期別成績
勝率 | 5.57 | 2連対率 | 33.5 |
級別 | A2 | 出走回数 | 143 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 13.3% (19回) | 2着 | 20.3% (29回) |
3着 | 25.2% (36回) | 4着 | 18.2% (26回) |
5着 | 9.8% (14回) | 6着 | 13.3% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31