生年月日 | 1980-09-27 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 山梨 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 88 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 23 | 28 | 22 | 28 | 17 |
複勝率 | 66.60 | 34.70 | 25.00 | 45.40 | 14.20 | 11.70 |
平均ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
平均S順 | 3.30 | 3.70 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 4.10 |
1着回数 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
2着回数 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 |
3着回数 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4着回数 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 |
5着回数 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
6着回数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 平和島 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 233転3535321 |
2024-12-14 ~ 2024-12-18 | 徳山 | 一般 | 5312424 |
2024-12-14 ~ 2024-12-20 | 津 | 一般津PR第4戦津王者決定戦 | 3422333552落 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 〜 2024-12-29 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪 第58回住之江選手権競走 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-13 〜 2025-01-18 | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | |
2025-01-29 〜 2025-02-02 | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 5.44 | 2連対率 | 32.3 |
級別 | A2 | 出走回数 | 139 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 16.5% (23回) | 2着 | 15.8% (22回) |
3着 | 18.7% (26回) | 4着 | 24.5% (34回) |
5着 | 16.5% (23回) | 6着 | 7.2% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31