生年月日 | 2002-09-17 |
身長 | 166cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 21 |
養成期 | 130 |
体重 | 52.4kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 1 | 24 | 33 | 49 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 24.20 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.40 | 2.80 | 3.20 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
4着回数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-20 ~ 2024-12-26 | 宮島 | 一般デイリースポーツ杯 | 453 |
2024-12-20 ~ 2024-12-26 | 児島 | 一般PayPay銀行賞 | 635136152 |
2024-12-20 ~ 2024-12-24 | 常滑 | 一般日刊スポーツ創刊75周年記念競走 | 466655 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 | |
2025-01-10 〜 2025-01-15 | 多摩川 | 一般 | ルーキーS第1戦スカパー!第25回JLCカップ | |
2025-01-26 〜 2025-01-30 | 若松 | 一般 | ミッドナイト第42回日本モーターボート選手会会長杯 |
期別成績
勝率 | 3.36 | 2連対率 | 10.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
1着 | 2.8% (3回) | 2着 | 7.5% (8回) |
3着 | 14.0% (15回) | 4着 | 19.6% (21回) |
5着 | 29.9% (32回) | 6着 | 25.2% (27回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31