生年月日 | 1987-05-27 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 102 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 22 | 21 | 21 | 17 | 15 | 14 |
複勝率 | 81.80 | 57.10 | 52.30 | 29.40 | 6.60 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
平均S順 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 4.00 | 4.80 |
1着回数 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
3着回数 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
4着回数 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
5着回数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6着回数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-17 ~ 2024-12-23 | 尼崎 | G1尼崎ダイヤモンドカップ | 535243322 |
2024-12-17 ~ 2024-12-23 | 住之江 | G1 | 61466351 |
2024-12-17 ~ 2024-12-23 | 児島 | 一般スポーツニッポン杯 | 6121421211 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 〜 2025-01-05 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7th 新春特選R | |
2025-01-10 〜 2025-01-13 | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-01-17 〜 2025-01-20 | 鳴門 | 一般 | 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-01-27 〜 2025-02-01 | 大村 | G2 | 第28回モーターボート誕生祭 | |
2025-02-10 〜 2025-02-15 | 大村 | G1 | 第71回九州地区選手権競走 | |
2025-02-25 〜 2025-03-02 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設71周年記念) | |
2025-03-09 〜 2025-03-14 | 常滑 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 |
期別成績
勝率 | 6.20 | 2連対率 | 42.3 |
級別 | A1 | 出走回数 | 111 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 60.00 |
1着 | 24.3% (27回) | 2着 | 18.0% (20回) |
3着 | 14.4% (16回) | 4着 | 14.4% (16回) |
5着 | 12.6% (14回) | 6着 | 13.5% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31