生年月日 | 1978-02-13 |
身長 | 164cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 45 |
養成期 | 84 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 21 | 26 | 26 | 23 | 13 |
複勝率 | 64.70 | 23.80 | 7.60 | 7.60 | 8.70 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
平均S順 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 4.00 | 5.30 |
1着回数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3着回数 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 |
4着回数 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
5着回数 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 4 |
6着回数 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-21 ~ 2024-12-27 | 宮島 | 一般デイリースポーツ杯 | 6455456 |
2024-12-21 ~ 2024-12-27 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定 | 16334313 |
2024-12-21 ~ 2024-12-25 | 戸田 | 一般TAMRONCUP | 346552 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 〜 2025-01-05 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7th 新春特選R | |
2025-01-10 〜 2025-01-13 | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-01-20 〜 2025-01-25 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第56回尼崎選手権競走 | |
2025-02-03 〜 2025-02-06 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-02-15 〜 2025-02-19 | 多摩川 | 一般 | スタート巧者選手権!第20回日本財団会長賞 |
期別成績
勝率 | 4.04 | 2連対率 | 17.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 126 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 5.6% (7回) | 2着 | 11.9% (15回) |
3着 | 19.0% (24回) | 4着 | 18.3% (23回) |
5着 | 23.0% (29回) | 6着 | 19.8% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31