生年月日 | 1982-04-16 |
身長 | 165cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 94 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 19 | 15 | 21 | 19 | 15 |
複勝率 | 66.60 | 21.00 | 26.60 | 19.00 | 5.20 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
平均S順 | 4.00 | 4.20 | 3.20 | 3.60 | 4.80 | 4.50 |
1着回数 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4着回数 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5着回数 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-21 ~ 2024-12-26 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | 5152 |
2024-12-21 ~ 2024-12-27 | 尼崎 | G3サッポロビールカップ | 414544445 |
2024-12-21 ~ 2024-12-25 | 唐津 | 一般 | 535331 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 宮島 | 一般 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-02-03 〜 2025-02-06 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
期別成績
勝率 | 4.22 | 2連対率 | 22.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 104 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 8.7% (9回) | 2着 | 13.5% (14回) |
3着 | 12.5% (13回) | 4着 | 22.1% (23回) |
5着 | 22.1% (23回) | 6着 | 20.2% (21回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31