生年月日 | 2004-10-27 |
身長 | 171cm |
血液型 | O型 |
出身 | 三重 |
支部 | 三重 |
性別 | 男 |
年齢 | |
養成期 | 135 |
体重 | 55.1kg |
級別 | B2 |
前期級 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | ||||||
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | ||||||
2着回数 | ||||||
3着回数 | ||||||
4着回数 | ||||||
5着回数 | ||||||
6着回数 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-23 ~ 2024-12-27 | 戸田 | 一般DMM.com杯 | 666645 |
2024-12-23 ~ 2024-12-29 | 津 | 一般津PR第4戦津王者決定戦 | 666666665 |
~ |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |
2025-02-08 〜 2025-02-11 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | 出走回数 | ||
優出回数 | 優勝回数 | ||
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (回) | 2着 | NaN% (回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間〜