生年月日 | 2001-07-03 |
身長 | 171cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 22 |
養成期 | 125 |
体重 | 55.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 |
複勝率 | 40.00 | 15.70 | 10.50 | 6.20 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
平均S順 | 2.20 | 3.80 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 4.40 |
1着回数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
4着回数 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
5着回数 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
6着回数 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-26 ~ 2025-01-01 | 福岡 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | 4324224532 |
2024-12-26 ~ 2024-12-30 | 戸田 | 一般TAMRONCUP | 254664 |
2024-12-26 ~ 2024-12-31 | 蒲郡 | 一般 | 53F5565 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 〜 2024-12-29 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2025-01-07 〜 2025-01-10 | 唐津 | 一般 | 富士通フロンテック杯 | |
2025-01-19 〜 2025-01-24 | 唐津 | 一般 | ルーキーシリーズ第2戦 スカパー!・JLC杯 | |
2025-01-31 〜 2025-02-03 | 下関 | 一般 | MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21 | 平和島 | 一般 | 第24回JLC杯 ルーキーシリーズ第3戦 |
期別成績
勝率 | 3.44 | 2連対率 | 10.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 99 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
1着 | 5.1% (5回) | 2着 | 5.1% (5回) |
3着 | 17.2% (17回) | 4着 | 17.2% (17回) |
5着 | 28.3% (28回) | 6着 | 25.3% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31