生年月日 | 2005-03-24 |
身長 | 154cm |
血液型 | O型 |
出身 | 北海道 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 女 |
年齢 | |
養成期 | 134 |
体重 | 55.8kg |
級別 | B2 |
前期級 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | ||||||
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | ||||||
2着回数 | ||||||
3着回数 | ||||||
4着回数 | ||||||
5着回数 | ||||||
6着回数 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-23 ~ 2024-12-29 | 平和島 | 一般 | 566665665 |
2024-12-23 ~ 2024-12-28 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 66666666 |
2024-12-23 ~ 2024-12-27 | 常滑 | 一般創刊75周年記念日刊S杯マリンキング決定戦 | 666666 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 〜 2025-01-08 | 戸田 | 一般 | 第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第67回GSS競走 |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | 出走回数 | ||
優出回数 | 優勝回数 | ||
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (回) | 2着 | NaN% (回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間〜