生年月日 | 2000-11-29 |
身長 | 172cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 23 |
養成期 | 129 |
体重 | 53.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 |
複勝率 | 76.10 | 47.30 | 35.00 | 28.50 | 40.00 | 21.00 |
平均ST | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
平均S順 | 2.30 | 3.40 | 1.90 | 3.00 | 2.60 | 2.30 |
1着回数 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
3着回数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4着回数 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 |
5着回数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-02 ~ 2025-01-08 | 桐生 | PG1 | 54666155 |
2025-01-02 ~ 2025-01-06 | 鳴門 | 一般 | 25511433 |
2025-01-02 ~ 2025-01-08 | 蒲郡 | 一般 | 2423414615 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 〜 2025-01-19 | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | |
2025-01-28 〜 2025-02-02 | 多摩川 | 一般 | 第8回auじぶん銀行賞 | |
2025-02-07 〜 2025-02-10 | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21 | 平和島 | 一般 | 第24回JLC杯 ルーキーシリーズ第3戦 |
期別成績
勝率 | 5.74 | 2連対率 | 41.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 120 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 19.2% (23回) | 2着 | 22.5% (27回) |
3着 | 12.5% (15回) | 4着 | 21.7% (26回) |
5着 | 14.2% (17回) | 6着 | 10.0% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31