生年月日 | 1983-05-28 |
身長 | 163cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 神奈川 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 91 |
体重 | 57.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 25 |
複勝率 | 55.50 | 33.30 | 17.30 | 19.00 | 16.60 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
平均S順 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 4.30 |
1着回数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4着回数 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
5着回数 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 |
6着回数 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-02 ~ 2025-01-08 | 平和島 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 52 |
2025-01-02 ~ 2025-01-06 | 桐生 | 一般 | 5224115 |
2025-01-02 ~ 2025-01-08 | 尼崎 | 一般阪神電車ジェットシルバー杯 | 616523564 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 〜 2025-01-21 | 浜名湖 | 一般 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | |
2025-01-31 〜 2025-02-03 | 下関 | 一般 | MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21 | びわこ | 一般 | 第8回オールサンケイスポーツ杯 |
期別成績
勝率 | 3.94 | 2連対率 | 22.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 126 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 6.3% (8回) | 2着 | 15.9% (20回) |
3着 | 11.9% (15回) | 4着 | 14.3% (18回) |
5着 | 23.8% (30回) | 6着 | 27.0% (34回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31