生年月日 | 1976-08-23 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 栃木 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 83 |
体重 | 53.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | 20 |
複勝率 | 50.00 | 33.30 | 23.80 | 17.30 | 5.20 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
平均S順 | 2.70 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.50 |
1着回数 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3着回数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
4着回数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5着回数 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 |
6着回数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 桐生 | G3 | 136642213 |
2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 江戸川 | 一般新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 5344643424 |
2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 鳴門 | 一般 | 25563162 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 〜 2025-02-11 | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2025-02-18 〜 2025-02-22 | 唐津 | 一般 | フェブラリーカップ | |
2025-02-27 〜 2025-03-03 | 住之江 | 一般 | サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | |
2025-03-11 〜 2025-03-17 | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-03-27 〜 2025-04-01 | 多摩川 | 一般 | 多摩川のおんなカップ | |
2025-04-08 〜 2025-04-12 | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-04-18 〜 2025-04-23 | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 桐生 | 一般 | 上毛新聞社杯 | |
2025-05-13 〜 2025-05-19 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2025-05-23 〜 2025-05-29 | 江戸川 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 | |
2025-05-31 〜 2025-06-07 | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2025-06-13 〜 2025-06-17 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | |
2025-06-20 〜 2025-06-25 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞 | |
2025-06-30 〜 2025-07-05 | 徳山 | 一般 | すなっち波乗り王決定戦 | |
2025-07-18 〜 2025-07-21 | 津 | 一般 | JPF杯 | |
2025-07-25 〜 2025-07-29 | 多摩川 | 一般 | 第21回日本財団会長賞 |
期別成績
勝率 | 4.14 | 2連対率 | 21.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 124 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 9.7% (12回) | 2着 | 12.1% (15回) |
3着 | 14.5% (18回) | 4着 | 14.5% (18回) |
5着 | 25.0% (31回) | 6着 | 23.4% (29回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31