生年月日 | 2004-07-07 |
身長 | 157cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 女 |
年齢 | 19 |
養成期 | 133 |
体重 | 45.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-28 ~ 2025-02-03 | 浜名湖 | 一般創刊70周年記念中日スポーツゴールドカップ | 665465664 |
2025-01-28 ~ 2025-02-01 | 住之江 | 一般 | 66666 |
2025-01-28 ~ 2025-02-02 | 宮島 | 一般サクラオB&D杯 | 46656652 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 〜 2025-02-03 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ北九州下関フェニックス杯 | |
2025-02-26 〜 2025-03-04 | 若松 | 一般 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 三国 | 一般 | 坂井市制19周年記念 | |
2025-03-31 〜 2025-04-04 | 丸亀 | 一般 | Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯 | |
2025-04-06 〜 2025-04-10 | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
2025-04-13 〜 2025-04-19 | 平和島 | 一般 | マクール杯ヴィーナスシリーズ第2戦 | |
2025-04-25 〜 2025-05-01 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | |
2025-05-07 〜 2025-05-12 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦Hayashikane杯 | |
2025-05-31 〜 2025-06-04 | 鳴門 | 一般 | 鳴門商工会議所会頭杯競走 | |
2025-06-13 〜 2025-06-19 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
2025-06-24 〜 2025-06-30 | 三国 | 一般 | 三国男女W優勝戦 | |
2025-07-16 〜 2025-07-22 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | |
2025-07-25 〜 2025-07-31 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ | |
2025-08-13 〜 2025-08-15 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2025-08-24 〜 2025-08-29 | 桐生 | 一般 | 第19回マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-09-13 〜 2025-09-18 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | B2 | 出走回数 | 0 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (0回) | 2着 | NaN% (0回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31