生年月日 | 1998-07-05 |
身長 | 165cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 25 |
養成期 | 119 |
体重 | 51.5kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 20 | 19 | 21 | 16 | 16 |
複勝率 | 72.20 | 60.00 | 47.30 | 23.80 | 37.50 | 6.20 |
平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
平均S順 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 |
1着回数 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2着回数 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 |
3着回数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4着回数 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
5着回数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6着回数 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-28 ~ 2025-02-03 | 福岡 | 一般創刊76周年記念スポーツニッポン杯 | 53341211343 |
2025-01-28 ~ 2025-02-03 | 住之江 | 一般全大阪王将戦 | 2113442316 |
2025-01-28 ~ 2025-02-03 | 江戸川 | 一般京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | 2216611416 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 〜 2025-02-03 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-02-09 〜 2025-02-13 | びわこ | 一般 | 浪乃音酒造杯 | |
2025-02-19 〜 2025-02-25 | 児島 | G3 | シモデンカップ | |
2025-03-06 〜 2025-03-10 | 唐津 | 一般 | からっキーバトル | |
2025-03-14 〜 2025-03-18 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2025-04-23 〜 2025-04-29 | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-05-02 〜 2025-05-08 | 住之江 | 一般 | 2025ラピートカップ | |
2025-05-13 〜 2025-05-19 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2025-05-22 〜 2025-05-27 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-06-07 〜 2025-06-11 | 戸田 | 一般 | 加藤峻二杯 | |
2025-06-14 〜 2025-06-20 | 多摩川 | G3 | イースタンヤング | |
2025-06-23 〜 2025-06-29 | 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-08 〜 2025-07-14 | 鳴門 | 一般 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2025-07-21 〜 2025-07-27 | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2025-08-01 〜 2025-08-07 | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-08-14 〜 2025-08-19 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | |
2025-08-30 〜 2025-09-03 | 浜名湖 | 一般 | オラレ浜松3周年記念 BOATBoycup | |
2025-09-10 〜 2025-09-13 | びわこ | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞 | |
2025-09-23 〜 2025-09-28 | 宮島 | G1 | 第12回ヤングダービー |
期別成績
勝率 | 6.08 | 2連対率 | 41.8 |
級別 | A2 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
1着 | 20.9% (23回) | 2着 | 20.9% (23回) |
3着 | 16.4% (18回) | 4着 | 20.9% (23回) |
5着 | 11.8% (13回) | 6着 | 8.2% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31