生年月日 | 1994-10-24 |
身長 | 170cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 29 |
養成期 | 119 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 29 | 17 | 32 | 22 | 20 | 17 |
複勝率 | 82.70 | 29.40 | 46.80 | 40.90 | 10.00 | 5.80 |
平均ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
平均S順 | 2.40 | 3.80 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 3.40 |
1着回数 | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2着回数 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3着回数 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 |
4着回数 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
5着回数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
6着回数 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-30 ~ 2025-02-03 | 丸亀 | 一般 | 44124316 |
2025-01-30 ~ 2025-02-05 | 戸田 | 一般埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | 4135521133 |
2025-01-30 ~ 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | 144412 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 〜 2025-02-15 | 戸田 | G1 | 関東地区選手権 | |
2025-02-19 〜 2025-02-26 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2 | |
2025-03-01 〜 2025-03-05 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2025 | |
2025-03-15 〜 2025-03-21 | 平和島 | G1 | 開設70周年記念トーキョーベイカップ | |
2025-03-28 〜 2025-04-03 | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2025-04-10 〜 2025-04-16 | 戸田 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2025-04-25 〜 2025-05-01 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走 | |
2025-05-06 〜 2025-05-11 | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2025-05-17 〜 2025-05-21 | 若松 | 一般 | ビッグベアーズカップ | |
2025-05-24 〜 2025-05-29 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪全国地区選抜戦 | |
2025-06-07 〜 2025-06-13 | 桐生 | G1 | 開設69周年記念赤城雷神杯 | |
2025-06-18 〜 2025-06-23 | 津 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-07-05 〜 2025-07-09 | 戸田 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2025-07-16 〜 2025-07-19 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2025-08-01 〜 2025-08-06 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | |
2025-08-14 〜 2025-08-19 | 戸田 | 一般 | 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | |
2025-08-24 〜 2025-08-27 | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2025-09-04 〜 2025-09-09 | 平和島 | G1 | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | |
2025-09-13 〜 2025-09-18 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設72周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 6.01 | 2連対率 | 40.8 |
級別 | A2 | 出走回数 | 137 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 23.4% (32回) | 2着 | 17.5% (24回) |
3着 | 19.7% (27回) | 4着 | 15.3% (21回) |
5着 | 11.7% (16回) | 6着 | 10.9% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31