生年月日 | 1974-08-19 |
身長 | 167cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 香川 |
支部 | 香川 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 78 |
体重 | 53.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 22 | 15 | 20 | 18 | 13 |
複勝率 | 69.20 | 22.70 | 13.30 | 20.00 | 5.50 | 15.30 |
平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
平均S順 | 3.00 | 3.40 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 5.20 |
1着回数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着回数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4着回数 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 |
5着回数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
6着回数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-01-30 ~ 2025-02-05 | 津 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 45464566 |
2025-01-30 ~ 2025-02-04 | 丸亀 | 一般 | 6551322 |
2025-01-30 ~ 2025-02-03 | 桐生 | 一般 | 1355645 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 〜 2025-02-20 | 多摩川 | 一般 | スタート巧者選手権!日本財団会長賞 | |
2025-02-28 〜 2025-03-06 | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯?児島巧者決定戦? | |
2025-03-14 〜 2025-03-18 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2025-03-31 〜 2025-04-06 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2025-04-23 〜 2025-04-28 | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2025-05-04 〜 2025-05-10 | 丸亀 | 一般 | 市制20周年記念安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | |
2025-05-17 〜 2025-05-22 | 多摩川 | 一般 | デイリースポーツ賞 | |
2025-06-01 〜 2025-06-06 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-06-09 〜 2025-06-14 | 徳山 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-06-18 〜 2025-06-24 | 常滑 | G3 | マスターズリーグ第2戦マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-07-07 〜 2025-07-12 | 若松 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル | |
2025-07-18 〜 2025-07-19 | 津 | 一般 | JPF杯 | |
2025-07-25 〜 2025-07-30 | 唐津 | G3 | マスターズリーグ第4戦 | |
2025-08-17 〜 2025-08-22 | 丸亀 | 一般 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース |
期別成績
勝率 | 4.19 | 2連対率 | 22.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 101 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 8.9% (9回) | 2着 | 13.9% (14回) |
3着 | 9.9% (10回) | 4着 | 23.8% (24回) |
5着 | 20.8% (21回) | 6着 | 22.8% (23回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31