生年月日 | 1979-10-29 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 佐賀 |
支部 | 佐賀 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 88 |
体重 | 51.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 19 | 19 | 28 | 17 | 9 |
複勝率 | 60.00 | 36.80 | 15.70 | 32.10 | 17.60 | 0.00 |
平均ST | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
平均S順 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 4.00 |
1着回数 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2着回数 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
3着回数 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
4着回数 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
5着回数 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
6着回数 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-02-03 ~ 2025-02-09 | 蒲郡 | 一般 | 16 |
2025-02-03 ~ 2025-02-09 | 丸亀 | 一般 | 646133626 |
2025-02-03 ~ 2025-02-09 | 尼崎 | 一般日本財団会長杯歳忘れ今年もありがとう競走 | 4453265245 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-02-16 〜 2025-02-22 | びわこ | 一般 | オールサンケイスポーツ杯 | |
2025-02-28 〜 2025-03-06 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2025-03-13 〜 2025-03-18 | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2025-03-31 〜 2025-04-04 | 丸亀 | 一般 | Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯 | |
2025-04-19 〜 2025-04-25 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-04-28 〜 2025-05-04 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村2 | |
2025-05-15 〜 2025-05-21 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2025-05-27 〜 2025-06-01 | 唐津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-06-11 〜 2025-06-17 | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | |
2025-06-23 〜 2025-06-29 | 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-14 〜 2025-07-18 | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2025-07-27 〜 2025-08-01 | 下関 | 一般 | オラレ下関オープン11周年記念山口新聞社杯 | |
2025-08-04 〜 2025-08-08 | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯 〜瀬戸内オーシャンズX〜 | |
2025-08-19 〜 2025-08-24 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 |
期別成績
勝率 | 4.76 | 2連対率 | 28.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 15.0% (16回) | 2着 | 14.0% (15回) |
3着 | 15.9% (17回) | 4着 | 14.0% (15回) |
5着 | 17.8% (19回) | 6着 | 23.4% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31