生年月日 | 1976-07-09 |
身長 | 171cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 78 |
体重 | 53.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 |
複勝率 | 76.10 | 40.90 | 26.30 | 35.20 | 15.00 | 5.50 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
平均S順 | 3.50 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 3.80 | 3.40 |
1着回数 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
3着回数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 |
4着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-02-14 ~ 2025-02-19 | 鳴門 | 一般 | 31251353 |
2025-02-14 ~ 2025-02-20 | 桐生 | G3 | 644166521 |
2025-02-14 ~ 2025-02-19 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R | 4651545 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 〜 2025-02-24 | 尼崎 | 一般 | BOATBoycup?まくってちょ?うだい!!? | |
2025-03-11 〜 2025-03-14 | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 | |
2025-03-19 〜 2025-03-24 | 丸亀 | 一般 | ナイター王決定戦! 楽天銀行杯 | |
2025-04-06 〜 2025-04-09 | 鳴門 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 |
期別成績
勝率 | 5.54 | 2連対率 | 34.1 |
級別 | A2 | 出走回数 | 117 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 18.8% (22回) | 2着 | 15.4% (18回) |
3着 | 23.1% (27回) | 4着 | 14.5% (17回) |
5着 | 16.2% (19回) | 6着 | 12.0% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31