| 生年月日 | 1987-11-25 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 兵庫 |
| 支部 | 兵庫 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 37 |
| 養成期 | 104 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 18 | 19 | 19 | 15 | 8 |
| 複勝率 | 89.40 | 50.00 | 47.30 | 21.00 | 13.30 | 12.50 |
| 平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| 平均S順 | 2.60 | 3.60 | 3.20 | 5.00 | 4.70 | 5.40 |
| 1着回数 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 4着回数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5着回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-03-31 ~ 2025-04-05 | 若松 | 一般 | 1143342 |
2025-03-31 ~ 2025-04-04 | 戸田 | 一般日刊大衆杯 | 42423431 |
2025-03-31 ~ 2025-04-06 | びわこ | 一般奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP | 222121315 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-05-03 〜 2025-05-09 | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2025-05-17 〜 2025-05-22 | 桐生 | 一般 | 赤城カントリー倶楽部杯 | |
2025-05-26 〜 2025-05-30 | 津 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-06-07 〜 2025-06-11 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村1st | |
2025-06-15 〜 2025-06-21 | 鳴門 | 一般 | サッポロビールカップ競走 | |
2025-06-25 〜 2025-07-01 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走 | |
2025-07-05 〜 2025-07-11 | 江戸川 | 一般 | 稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯 | |
2025-07-18 〜 2025-07-23 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2025-08-01 〜 2025-08-05 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース北九州市長杯 | |
2025-08-09 〜 2025-08-15 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2025-08-19 〜 2025-08-23 | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | |
2025-08-30 〜 2025-09-05 | 芦屋 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-09-10 〜 2025-09-17 | 下関 | 一般 | スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル | |
2025-09-21 〜 2025-09-27 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-10-01 〜 2025-10-07 | 福岡 | 一般 | 創刊77周年記念スポーツニッポン杯 | |
2025-10-14 〜 2025-10-19 | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設10周年記念?しあわせ街道杯? | |
2025-10-30 〜 2025-11-05 | 桐生 | 一般 | 太田双葉CCカップDS開設12周年記念 | |
2025-12-09 〜 2025-12-16 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯 | |
2025-12-22 〜 2025-12-28 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | |
2026-01-04 〜 2026-01-10 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | |
2026-01-18 〜 2026-01-23 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2026-01-26 〜 2026-01-30 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2026-02-04 〜 2026-02-10 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権競走 | |
2026-02-18 〜 2026-02-24 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞開設70周年記念 | |
2026-03-02 〜 2026-03-07 | 平和島 | 一般 | 府中市長杯 | |
2026-03-11 〜 2026-03-17 | 児島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2026-03-27 〜 2026-04-01 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー杯 | |
2026-04-02 〜 2026-04-07 | 津 | G1 | 津ダイヤモンドカップ | |
2026-04-11 〜 2026-04-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 | |
2026-04-21 〜 2026-04-25 | 桐生 | 一般 | 第29回東京スポーツ杯 | |
2026-05-04 〜 2026-05-09 | 尼崎 | 一般 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | |
2026-05-16 〜 2026-05-21 | 宮島 | 一般 | サントリー杯 |
期別成績
| 勝率 | 6.36 | 2連対率 | 42.8 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 98 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 59.00 |
| 1着 | 20.4% (20回) | 2着 | 22.4% (22回) |
| 3着 | 19.4% (19回) | 4着 | 20.4% (20回) |
| 5着 | 6.1% (6回) | 6着 | 9.2% (9回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30