| 生年月日 | 1988-02-08 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 福岡 |
| 支部 | 福岡 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 37 |
| 養成期 | 104 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 34 | 24 | 27 | 26 | 27 | 17 |
| 複勝率 | 88.20 | 62.50 | 55.50 | 23.00 | 25.90 | 0.00 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 平均S順 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 3.40 |
| 1着回数 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 11 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 4着回数 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-03-31 ~ 2025-04-06 | 唐津 | 一般 | 25213311 |
2025-03-31 ~ 2025-04-04 | 住之江 | 一般 | 5216526 |
2025-03-31 ~ 2025-04-05 | 宮島 | 一般楽天銀行賞 | 2441323 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-04-12 〜 2025-04-18 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設69周年記念 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2025-05-07 〜 2025-05-13 | 江戸川 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2025-05-17 〜 2025-05-22 | 鳴門 | 一般 | 日本トーター杯競走 | |
2025-05-25 〜 2025-05-31 | 桐生 | 一般 | MBP津幡開設12周年記念 | |
2025-06-09 〜 2025-06-14 | 徳山 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-06-18 〜 2025-06-23 | 津 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-07-02 〜 2025-07-08 | 福岡 | 一般 | 山笠特選!県内選手選抜日本財団会長杯 | |
2025-07-12 〜 2025-07-16 | 戸田 | 一般 | アーリータイムズカップ | |
2025-07-22 〜 2025-07-28 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走 | |
2025-08-03 〜 2025-08-09 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2025-08-15 〜 2025-08-21 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | |
2025-08-30 〜 2025-09-05 | 芦屋 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-09-13 〜 2025-09-19 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2025-10-20 〜 2025-10-25 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-10-29 〜 2025-11-04 | 三国 | G3 | スズキカープラザカップ | |
2025-11-11 〜 2025-11-17 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-11-22 〜 2025-11-26 | 戸田 | 一般 | ファイティングボートガイド杯 | |
2025-12-05 〜 2025-12-11 | 若松 | 一般 | 若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 | |
2025-12-17 〜 2025-12-22 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | |
2025-12-25 〜 2025-12-31 | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | |
2026-01-03 〜 2026-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2026-01-15 〜 2026-01-21 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | |
2026-01-30 〜 2026-02-05 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | |
2026-02-14 〜 2026-02-19 | 桐生 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2026-02-25 〜 2026-03-02 | 戸田 | 一般 | 戸田巧者Nо.1決定戦 | |
2026-03-10 〜 2026-03-16 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-24 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2026-03-29 〜 2026-04-04 | 浜名湖 | 一般 | センバツ本命戦ニッカンコム杯 | |
2026-04-14 〜 2026-04-19 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2026-04-24 〜 2026-04-27 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2026-05-01 〜 2026-05-06 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2026-05-12 〜 2026-05-16 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ |
期別成績
| 勝率 | 6.52 | 2連対率 | 47.1 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 155 |
| 優出回数 | 7 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 58.00 |
| 1着 | 23.2% (36回) | 2着 | 23.9% (37回) |
| 3着 | 20.0% (31回) | 4着 | 12.3% (19回) |
| 5着 | 12.3% (19回) | 6着 | 8.4% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30