| 生年月日 | 2004-10-15 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 宮崎 |
| 支部 | 三重 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 20 |
| 養成期 | 134 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-03-31 ~ 2025-04-06 | 桐生 | 一般 | 4465665 |
2025-03-31 ~ 2025-04-04 | 常滑 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 556666 |
2025-03-31 ~ 2025-04-05 | 多摩川 | 一般夕刊フジ杯 | 6656F66 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | |
2025-05-16 〜 2025-05-21 | 江戸川 | 一般 | 創刊70周年記念大阪サンケイスポーツ杯 | |
2025-06-02 〜 2025-06-07 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ | |
2025-06-25 〜 2025-07-01 | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡巧者集結!サッポロビールCUP | |
2025-08-23 〜 2025-08-27 | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2025-09-14 〜 2025-09-19 | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-09-22 〜 2025-09-28 | 平和島 | 一般 | サントリーカップ | |
2025-10-10 〜 2025-10-16 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-11-11 〜 2025-11-17 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-12-08 〜 2025-12-14 | 江戸川 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | |
2025-12-30 〜 2026-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2026-01-23 〜 2026-01-29 | 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯家康賞 | |
2026-02-06 〜 2026-02-11 | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-02-24 〜 2026-03-02 | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2026-03-15 〜 2026-03-21 | 江戸川 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | |
2026-04-17 〜 2026-04-22 | 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2026-04-30 〜 2026-05-05 | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 |
期別成績
| 勝率 | 1.42 | 2連対率 | 0.0 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 43 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 32.00 |
| 1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 0.0% (0回) |
| 3着 | 0.0% (0回) | 4着 | 7.0% (3回) |
| 5着 | 27.9% (12回) | 6着 | 58.1% (25回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30