| 生年月日 | 2001-07-03 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 埼玉 |
| 支部 | 埼玉 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 23 |
| 養成期 | 125 |
| 体重 | 54.9kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 17 |
| 複勝率 | 66.60 | 33.30 | 40.00 | 23.50 | 16.60 | 5.80 |
| 平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| 平均S順 | 2.60 | 3.40 | 2.40 | 3.40 | 3.50 | 4.70 |
| 1着回数 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-04-21 ~ 2025-04-27 | 下関 | 一般 | 1353532216 |
2025-04-21 ~ 2025-04-27 | 常滑 | 一般 | エ5F652 |
2025-04-21 ~ 2025-04-27 | 住之江 | 一般 | 53落221423 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ | |
2025-05-16 〜 2025-05-21 | 江戸川 | 一般 | 創刊70周年記念大阪サンケイスポーツ杯 | |
2025-09-01 〜 2025-09-07 | 福岡 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2025-09-18 〜 2025-09-22 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2025-10-02 〜 2025-10-08 | びわこ | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパー!JLC杯 | |
2025-10-26 〜 2025-11-01 | 鳴門 | 一般 | BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | |
2025-12-13 〜 2025-12-18 | 桐生 | 一般 | ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | |
2025-12-26 〜 2026-01-01 | 多摩川 | 一般 | 多摩川カップ | |
2026-01-17 〜 2026-01-23 | 戸田 | 一般 | モーヴィ戸田杯 | |
2026-02-10 〜 2026-02-16 | 浜名湖 | 一般 | ハマナ娘クルーカップ | |
2026-02-28 〜 2026-03-04 | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2026-03-16 〜 2026-03-20 | 三国 | 一般 | 坂井市制20周年記念 | |
2026-04-07 〜 2026-04-13 | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設11周年記念 肥前鹿島干潟杯 | |
2026-04-23 〜 2026-04-28 | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 |
期別成績
| 勝率 | 4.64 | 2連対率 | 30.6 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 88 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 2 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 8.0% (7回) | 2着 | 22.7% (20回) |
| 3着 | 15.9% (14回) | 4着 | 11.4% (10回) |
| 5着 | 22.7% (20回) | 6着 | 15.9% (14回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30