生年月日 | 1982-10-09 |
身長 | 166cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 90 |
体重 | 52.3kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 34 | 24 | 31 | 30 | 18 | 3 |
複勝率 | 85.20 | 50.00 | 45.10 | 30.00 | 16.60 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
平均S順 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 4.00 |
1着回数 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2着回数 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 |
4着回数 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
5着回数 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 |
6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-07-18 ~ 2025-07-24 | びわこ | G2全国ボートレース甲子園 | 325156635 |
2025-07-18 ~ 2025-07-22 | 大村 | 一般BTS長洲開設16周年記念?ながす金魚杯? | 33311321 |
2025-07-18 ~ 2025-07-23 | 下関 | 一般MNBR下関2nd西日本スポーツ杯 | 313241461 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 〜 2025-07-19 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2025-08-03 〜 2025-08-08 | 宮島 | 一般 | 第10回ポカリスエットカップ | |
2025-08-15 〜 2025-08-18 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 6 | |
2025-08-22 〜 2025-08-25 | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設29周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 6.46 | 2連対率 | 47.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 140 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
1着 | 22.9% (32回) | 2着 | 25.0% (35回) |
3着 | 17.9% (25回) | 4着 | 15.7% (22回) |
5着 | 14.3% (20回) | 6着 | 3.6% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31