| 生年月日 | 1971-08-04 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 佐賀 |
| 支部 | 佐賀 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 53 |
| 養成期 | 67 |
| 体重 | 52.8kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| 複勝率 | 85.70 | 27.20 | 21.40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| 平均S順 | 3.90 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 5.70 |
| 1着回数 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5着回数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6着回数 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-08-01 ~ 2025-08-06 | 下関 | 一般MNBR下関4thマクール杯争奪戦 | 25526653 |
2025-08-01 ~ 2025-08-07 | 蒲郡 | 一般 | 265463435 |
2025-08-01 ~ 2025-08-05 | 大村 | 一般 | 165546 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-08-10 〜 2025-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選?がばい王者決定戦? | |
2025-08-22 〜 2025-08-28 | 住之江 | 一般 | 日刊盾争奪ニッカンコム杯しぶき杯競走 | |
2025-09-11 〜 2025-09-17 | 浜名湖 | 一般 | 本命戦ほぼB級メモリアル日本財団会長杯 | |
2025-09-25 〜 2025-10-01 | 丸亀 | G3 | マスターズリーグ第6戦マクール杯 | |
2025-10-19 〜 2025-10-25 | 宮島 | 一般 | サクラオB&D杯 | |
2025-11-07 〜 2025-11-11 | 若松 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-11-25 〜 2025-12-01 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | |
2025-12-17 〜 2025-12-22 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | |
2025-12-27 〜 2026-01-02 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権唐津ぴ?ぷる杯 | |
2026-01-09 〜 2026-01-14 | 下関 | 一般 | MNBR下関9th山口シネマ杯 | |
2026-01-21 〜 2026-01-25 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2026-02-08 〜 2026-02-12 | 唐津 | 一般 | ウインターモーニングバトル | |
2026-02-22 〜 2026-02-28 | びわこ | 一般 | 奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP | |
2026-03-07 〜 2026-03-11 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-25 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯?児島巧者決定戦? | |
2026-04-14 〜 2026-04-19 | 若松 | 一般 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 | |
2026-05-07 〜 2026-05-11 | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 |
期別成績
| 勝率 | 4.94 | 2連対率 | 26.2 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 80 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 16.2% (13回) | 2着 | 10.0% (8回) |
| 3着 | 15.0% (12回) | 4着 | 27.5% (22回) |
| 5着 | 20.0% (16回) | 6着 | 11.2% (9回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30