生年月日 | 1996-10-09 |
身長 | 151cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 126 |
体重 | 51.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 21 | 24 | 21 | 18 | 18 |
複勝率 | 69.20 | 33.30 | 12.50 | 4.70 | 5.50 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
平均S順 | 3.40 | 4.10 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | 5.20 |
1着回数 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3着回数 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
4着回数 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 |
5着回数 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6着回数 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-08-08 ~ 2025-08-14 | 常滑 | 一般 | 14145614転33 |
2025-08-08 ~ 2025-08-14 | 平和島 | 一般東京スポーツ賞?平和島マスターズ? | 3543363432 |
2025-08-08 ~ 2025-08-14 | 多摩川 | 一般報知新聞社賞静波まつり杯 | 5534665363 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 〜 2025-08-26 | 大村 | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 | |
2025-09-03 〜 2025-09-07 | 丸亀 | 一般 | 楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ | |
2025-09-16 〜 2025-09-20 | 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー | |
2025-10-02 〜 2025-10-07 | びわこ | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 |
期別成績
勝率 | 4.03 | 2連対率 | 18.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 115 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 6.1% (7回) | 2着 | 12.2% (14回) |
3着 | 13.0% (15回) | 4着 | 25.2% (29回) |
5着 | 21.7% (25回) | 6着 | 21.7% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31